總部地址: 安徽省滁州市蘇滁大道與海寧路交叉口西南角
                            江蘇分部地址: 江蘇省常州市新北區光伏工業園創新大道99號
                            上海營銷中心地址: 上海市奉賢區輝煌路666號
產品規格:
厚度:1.0----20(mm)寬度:2700mm以內長度:可定制(運輸方便)
可添加功能:
抗紅外隔熱,表面啞光,表面磨砂,漫反射,防眩光,加硬化
產品特性:
泉福-隔音屏PC耐力板100%采用進口高分子原料制造,相同荷載條件下,抗沖強度是普通玻璃的250倍,是亞克力的25倍。
安裝簡便
泉福-隔音屏PC耐力板可冷彎安裝,彎曲系數是板厚度的200倍。
出色的隔聲性能
泉福-隔音屏PC耐力板的基材是高分子材料,其特有的物理性能可以有效的吸收及反射噪音的侵襲,減少噪音污染。
應用領域:
地鐵、輕軌隔音聲屏障
高鐵沿線隔音屏障
高速公路及城市高架交通隔音
室內隔音圍欄
技術參數
板材厚度 (mm)  | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 
重量 (kg/m2)  | 7.2 | 9.6 | 12 | 14.4 | 18 | 21.6 | 24 | 
隔聲性能 (DB)  | 26 | 28 | 30 | 31 | 34 | 36 | 38 | 
透光率 (透明色)  | 85 | 83 | 82 | 79 | 75 | 72 | 70 | 
熱導系數 (K值)  | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 
最小彎曲半徑 (mm)  | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 | 3600 | 4000 | 
線性膨脹系數 (mm/m℃)  | 0.065 | ||||||
屈服拉伸強度 (Mpa)  | 62 | ||||||
彈性模量 (Mpa)  | 2400 | ||||||
簡支梁缺口沖擊強度 (KJ/㎡)  | 60.5 | ||||||
使用溫度范圍 (℃)  | -40~+120 | ||||||
屈服拉伸強度 (Mpa)  | 62 | ||||||
| 斷裂延伸率 | >80%  | ||||||
| 防火性能 | GB8624-1997B1 | ||||||
| 板材尺寸規格和顏色 | 厚度1----20mm,寬度為2700mm以內,長度和顏色可定制生產  | ||||||
掃碼關注