總部地址: 安徽省滁州市蘇滁大道與海寧路交叉口西南角
                            江蘇分部地址: 江蘇省常州市新北區光伏工業園創新大道99號
                            上海營銷中心地址: 上海市奉賢區輝煌路666號
產品規格:1.5----15(mm)寬度:2700mm以內長度:可定制(運輸方便)
可添加功能:抗紅外隔熱,表面啞光,表面磨砂,漫反射,防眩光,加硬化,防靜電
產品特性:輕質 / 抗沖擊 / 磨砂擴散效果 / 美觀實用 / 易于裝
應用領域:衛浴設施/采光照明/隔斷屏風/天棚吊頂/室內裝潢
技術參數
板材厚度 (mm)  | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 
重量 (kg/m2)  | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 9.6 | 12 | 14.4 | 18 | 
隔聲性能 (DB)  | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 28 | 30 | 31 | 34 | 
透光率 (透明色)  | 89 | 88 | 88 | 87 | 86 | 85 | 83 | 82 | 79 | 75 | 
熱導系數 (K值)  | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 
最小彎曲半徑 (mm)  | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 | 
線性膨脹系數 (mm/m℃)  | 0.065 | |||||||||
屈服拉伸強度 (Mpa)  | 62 | |||||||||
彈性模量 (Mpa)  | 2400 | |||||||||
簡支梁缺口沖擊強度 (KJ/㎡)  | 60.5 | |||||||||
使用溫度范圍 (℃)  | -40~+120 | |||||||||
屈服拉伸強度 (Mpa)  | 62 | |||||||||
| 斷裂延伸率 | >80%  | |||||||||
| 防火性能 | GB8624-1997B1 | |||||||||
| 板材尺寸規格和顏色 | 厚度1----20mm,寬度為2700mm以內,長度和顏色可定制生產  | |||||||||
掃碼關注